Размер | Диапазон Зажима mm | L mm | H mm | M | S x B mm | A | Кол-во в упаковке (шт) | Вес упаковки (шт) |
71 | 73 | 116 | 55 | M6 | 1,5 х 20 | M8 | 50 | 6,25 |
80 | 82 | 124,5 | 59,5 | M6 | 1,5 х 20 | M8 | 50 | 6,6 |
90 | 92 | 135,5 | 64,5 | M6 | 1,5 х 20 | M8 | 50 | 7,8 |
100 | 103 | 146,5 | 70 | M6 | 1,5 х 20 | M8 | 50 | 8 |
112 | 115 | 158,5 | 76 | M6 | 1,5 х 20 | M8 | 25 | 4,5 |
125 | 128 | 172 | 82,5 | M6 | 1,5 х 20 | M8 | 25 | 5 |
140 | 143 | 187 | 89,5 | M6 | 1,5 х 20 | M8 | 25 | 5,2 |
150 | 153 | 197 | 95 | M6 | 1,5 х 20 | M8 | 25 | 5,6 |
160 | 163 | 209,5 | 101 | M6 | 1,5 х 20 | M8 | 25 | 5,7 |
180 | 183 | 232,5 | 111 | M6 | 1,5 х 20 | M8 | 25 | 6,4 |
200 | 203 | 250 | 120 | M6 | 1,5 х 20 | M8 | 25 | 6,8 |
224 | 227 | 275,5 | 145,5 | M6 | 2 х 25 | M8 | 25 | 11,25 |
250 | 253 | 315 | 158 | M6 | 2 х 25 | M8 | 20 | 10,8 |
280 | 283 | 333,5 | 172,5 | M6 | 2 х 25 | M8 | 15 | 9 |
300 | 304 | 360 | 184 | M6 | 2 х 25 | M8 | 15 | 9,75 |
315 | 319 | 383 | 191,5 | M6 | 2 х 25 | M8 | 25 | 17,5 |
355 | 359 | 415,5 | 211,5 | M6 | 2 х 25 | M8 | 25 | 18,75 |
400 | 404 | 464 | 234 | M6 | 2 х 25 | M8 | 15 | 13,2 |
450 | 454 | 547 | 259 | M6 | 2 х 25 | M8 | 15 | 14,55 |
500 | 504 | 579 | 284 | M6 | 2 х 25 | M8 | 20 | 21 |
560 | 564,8 | 625 | 300,5 | M10 | 2,5 х 25 | M8 | 20 | 25 |
600 | 604,8 | 664 | 320,5 | M10 | 2,5 х 25 | M8 | 20 | 26,3 |
630 | 636 | 696,3 | 336 | M10 | 2,5 х 25 | M8 | 20 | 27,5 |
710 | 716 | 776,5 | 363 | 2,5 х 25 | 10 | 15,6 | ||
800 | 806 | 866,5 | 408 | 2,5 х 25 | 10 | 17,4 | ||
900 | 906 | 966,5 | 458 | 2,5 х 25 | 10 | 19,2 | ||
1000 | 1007,2 | 1068,5 | 508,5 | 2,5 х 25 | 10 | 21,2 | ||
1120 | 1127,2 | 1188 | 568,5 | 2,5 х 25 | 10 | 22,4 | ||
1250 | 1257,2 | 1318 | 633,5 | 2,5 х 25 | 10 | 29 | ||
1400 | 1400 | 1468 | 708,5 | 2,5 х 25 | 10 | 30 |
Хомут вентиляционный с уплотнителем используются для крепления воздуховодов, водопроводных, газовых и других труб к стенам и потолкам. Зажим хомута снабжен прокладками, предохраняющими выпадение винтов при монтаже. Хомут (вентиляционный) выполнен из оцинкованной стали с резиновым вкладышем.
- Безопасный способ соединения вентиляционных труб.
- Прокладка EPDM.
- Уменьшение шумов до 15 .
- Частичная компенсация теплового увеличения.
- Винт с крестовым шлицем (устраняет потери винтов)
- Гальваническое покрытие – защита от коррозии (толщина 8-10 микрон).
- Марка стали 08Ю, ВГ, гост 9045.